產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 一氧化碳測(cè)試儀 CO-180 | 日本新宇宙 | 操作溫度 0℃~+50℃
| 洽詢
 |
| 迷你氣味傳感器 XP-329M | 日本新宇宙 | 測(cè)定對(duì)象:各種香氣、臭氣成分氣 | 洽詢
 |
| 氟利昂檢測(cè)器 XP-704 | 日本新宇宙 | 取代氟利昂氣體檢測(cè)器 | 洽詢
 |
| 迷你氣味傳感器 XP-329M | 日本新宇宙 | 測(cè)定對(duì)象:各種香氣、臭氣成分氣 | 洽詢
 |
| 固定式氧氣檢測(cè)儀 PS-4DP | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體對(duì)象:毒性氣體 | 洽詢
 |
| 固定式氣體檢測(cè)器 KD-12A | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:可燃性氣體/毒性氣體等 | 洽詢
 |
| 燃器具的燃燒效率檢測(cè)儀 XP-3180E | 日本新宇宙 | 0~25.0vol%
| 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體工廠氣體檢測(cè)儀 PS-6 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)原理:定電位電解式,熱線型半導(dǎo)體式,隔膜Galvanic電池式 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測(cè)儀 XP-702S | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:液體石油化,人工煤氣,天然氣,氨氣,氫氣等 | 洽詢
 |
| 氧氣檢測(cè)儀 XO-2000 | 日本新宇宙 | 測(cè)定范圍:0-25vol% | 洽詢
 |
| 多種氣體檢測(cè)儀 XP-3118 | 日本新宇宙 | 測(cè)量范圍 0~100%LEL 0~25.0vol% | 洽詢
 |
| 半導(dǎo)體 XD-303BH | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體:乙硼烷 | 洽詢
 |
| NV-100系列控制器 NV-100C | 日本新宇宙 | 可燃性氣體用 | 洽詢
 |
| 固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 KD-5B | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
 |
| 固定式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 KD-5A | 日本新宇宙 | 使用溫度范圍:-10℃~60 ℃ | 洽詢
 |
| 一氧化碳測(cè)定器 XP-333IIA | 日本新宇宙 | 檢測(cè)氣體:一氧化碳 | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測(cè)儀 XP-316A | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0-500ppm | 洽詢
 |
| 帶識(shí)別功能的氣體檢測(cè)器 XP-304id | 日本新宇宙 | 檢測(cè)對(duì)象氣體: 13A 、甲烷、 LPG (液化氣)其它可燃性氣體
| 洽詢
 |
| 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 xp-3160 | 日本新宇宙 | 檢測(cè)范圍:0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1 vol% | 洽詢
 |
| 袖珍型一氧化碳 XP-913C | 日本新宇宙 | 一氧化碳0~300ppm | 洽詢
 |