產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| ThermoTrace TTI 色溫標簽 55100,55101 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
|
| Analog Brix Meter 模擬甜度計 12220 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0% to 32% | 洽詢
|
| DeltaTRAK ThermoTrace TTI 服務 ThermoTrace TTI 服務 | 美國DeltaTRAK | DeltaTrak 的冷藏鏈解決方案包括 ThermoTrace TTI 標簽和 ThermoTrace TTI 服務 | 洽詢
|
| Digital Brix Meter 數(shù)字甜度計 12223 | 美國DeltaTRAK | 范圍:0 - 45% | 洽詢
|
| FlashRF 數(shù)據(jù)中心 FlashRF 數(shù)據(jù)中心 | 美國DeltaTRAK | 基于云基礎應用技術,它使系統(tǒng)有了更大的視圖和本地安裝的2.4 GHz射頻無線溫濕度網絡監(jiān)測的控制 | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 冷凍檢查 Thermolabels 54000 | 美國DeltaTRAK | 反應溫度:0°C | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 高溫ThermoLabel標簽 50101-50809 | 美國DeltaTRAK | 有一、三、五、八步溫度變化,可從32℃測至260℃ | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 Tempdot 高溫洗碗機標簽 53146,54114 | 美國DeltaTRAK | 型號53146: 24 標簽,型號54114: 144 標簽 | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 Tempdot 時間-溫度標簽 51030-51032 | 美國DeltaTRAK | 有三種溫度閾值5℃、8℃和10℃可供選擇 | 洽詢
|
| ISFET(離子敏感場效應晶體管) 酸堿度計 24004 | 美國DeltaTRAK | 推薦范圍 5.0 to 9.0 pH
范圍: 2.0 to 12.0 pH
分辨率: 0.1 pH | 洽詢
|
| PH計 24201 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 WarmMark Thermolabels 51013-51035 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍:-18°C 至 37°C | 洽詢
|
| 溫度指示標簽 Freeze Check 51001-51002 | 美國DeltaTRAK | 型號51001, 0°C; 型號51002, -3°C | 洽詢
|
| 果實硬度計 12228 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:1 - 24 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應用:牛油果,梨,油桃,蘋果,獼猴桃 | 洽詢
|
| 果實硬度計 12226 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:0.2 - 15 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應用:香蕉,漿果, 櫻桃,葡萄 | 洽詢
|
| 果實硬度計 12227 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:0.2 - 4 Kg/cm2 (× 10^5 Pa)
應用:杏子,桃子,李子,柑橘,西瓜,柿子,西紅柿 | 洽詢
|
| 手握式 pH計 離子敏感場效應晶體管 24309 | 美國DeltaTRAK | 范圍:pH: 0.00 to 14.00; ±1999; mV 溫度: 0 to +100°C (顯示°C 或 °F) | 洽詢
|
| 酸度計 24200 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
|
| pH計 24003 | 美國DeltaTRAK | Sensor:Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFE | 洽詢
|
| PrimePro EAP 乙烯吸附包裝 [EAP] PrimePro EAP | 美國DeltaTRAK | PrimePro EAP 乙烯吸附包裝 | 洽詢
|