產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| 精密型便攜式DO溶氧儀 805A | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍:0.00-20.00mg/L | 洽詢
|
| 溶氧儀 830A | 美國(guó)奧立龍ORION | 溶解氧:0.00-19.99mg/l,0.0-90.0mg/l | 洽詢
|
| PH/溶解氧測(cè)量?jī)x 410D-01 | 美國(guó)奧立龍ORION | 測(cè)量范圍 -2.000到19.999 | 洽詢
|
| 溶解氧、溫度、便攜測(cè)試儀 9020M | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧:0.00~20.00ppm;空氣飽和度:0.0~200.0%; | 洽詢
|
| 便攜式熒光法溶氧測(cè)試儀 JENCO9030 | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00mg/L | 洽詢
|
| 溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-Pro20 | 進(jìn)口 | 溶解氧
%空氣飽和度
0至500%
0.1% 或 1%
(可選)
0至200%:讀數(shù)之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);
200至500%:讀數(shù)之±6%
| 洽詢
|
| 工業(yè)微電腦溶氧儀 6308DT | 美國(guó)任氏JENCO | 測(cè)量范圍:0.00~40.00ppm/0.0~400.0% | 洽詢
|
| 溶解氧、溫度、臺(tái)式測(cè)試儀 9173 | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧測(cè)量范圍:0.00 to 20.00 ppm | 洽詢
|
| 實(shí)驗(yàn)室溶解氧、溫度便捷儀 9250M | 美國(guó)任氏JENCO | 溶解氧范圍:0~50.00 ppm | 洽詢
|
| 便攜式溶解氧測(cè)量?jī)x 9010 | 美國(guó)任氏JENCO | 溶氧范圍(ppm):0到20.00ppm | 洽詢
|
| 溶解氧儀 MD8508B | 美國(guó)奧立龍ORION | D.O/BOD/溫度, 溶解氧:0.00-20.0mg/l | 洽詢
|
| 溶解氧儀 SX716 | 上海三信 | 測(cè)量范圍:(0 -20.00)mg/L(ppm);精確度:±0.10 mg/L | 洽詢
|
| 溶解氧測(cè)定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測(cè)量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
|
| 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-58 | 進(jìn)口 | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測(cè)量范圍
分 辨 率
準(zhǔn) 確 度
0至200%空氣飽和度
0.1%空氣飽和度
±0.3%空氣飽和度
| 洽詢
|
| 實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-52 | 進(jìn)口 | 溶解氧
(%空氣飽和度)
測(cè)量范圍
分 辨 率
準(zhǔn) 確 度
0.0至199.9%空氣飽和度
0.1%空氣飽和度
±0.1%空氣飽和度+1 lsd(最小有效位數(shù))
| 洽詢
|
| BOD系列實(shí)驗(yàn)室溶解氧分析儀 YSI-5000 | 進(jìn)口 | %空氣飽和度
0至600%
0.1%
±0.1% + 1 lsd
| 洽詢
|
| 光學(xué)溶解氧測(cè)量?jī)x YSI-ProODO | 進(jìn)口 | 溶解氧
%空氣飽和度
0至500%
0.1%
0至200%:讀數(shù)之±1% 或 1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);
200至500%:讀數(shù)之±15%
| 洽詢
|
| 工業(yè)酸度儀、溶解氧、溫度控制器 6309PDT | 美國(guó)任氏JENCO | 酸堿度范圍:-2.00~16.00 | 洽詢
|
| 溶氧儀 862A | 美國(guó)奧立龍ORION | D.O/BOD/溫度, 溶解氧:0.00-19.99mg/l | 洽詢
|