產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 經(jīng)濟型煙氣分析儀套裝 testo 310 | 德國德圖TESTO | 煙氣溫度:-20 - +50 ℃</br>
操作溫度:-5 - +45 ℃ | 洽詢
 |
| 高端煙氣分析儀 testo 350 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度:-20 ~ +50 °C
操作溫度:-5 ~ +45 °C | 洽詢
 |
| 手持式煙氣分析儀 testo 340 | 德國德圖TESTO | 存儲溫度 :-20 ~ +50 °C
操作溫度 :-5 ~ +50 °C
| 洽詢
 |
| 便攜式煙氣分析儀 testo 330-1 LL | 德國德圖TESTO | 溫度:-40-+1200°C
風(fēng)壓:0-40hpa
| 洽詢
 |
| 新品德圖煙氣分析儀 testo 320 | 德國德圖TESTO | 煙氣溫度:-20 - +50 ℃</br>
操作溫度:-5 - +45 ℃ | 洽詢
 |
| 多功能測量儀 testo 435-1 | 德國德圖TESTO | 存放溫度 -30~+70 ℃
操作溫度 -20~+50 ℃ | 洽詢
 |
| 便攜式煙氣分析儀 testo 330-2 LL | 德國德圖TESTO | 溫度:-40-+1200°C
風(fēng)壓:0-40hpa
差壓:0-200hpa | 洽詢
 |
| 多功能測量儀 testo 435-2 | 德國德圖TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C
精度 ±0.3 °C (-60 ~ +60 °C)
±0.3% 測量值 (剩余量程)
分辨率 0.1 °C
| 洽詢
 |
| 煙氣分析儀 testo 360 | 德國德圖TESTO | 一個測量儀中包含所有參數(shù):NOX, CO, CO2, SO2, O2, CXHY 被測氣體中的水分含量,壓差,速度°C | 洽詢
 |
| 可燃性氣體檢測儀 XP-702S | 日本新宇宙 | 檢測氣體:液體石油化,人工煤氣,天然氣,氨氣,氫氣等 | 洽詢
 |
| 臭氧連續(xù)監(jiān)測器 C-30ZX | 美國ECO | 量程: 0-0.14 ppm (LED 標度 ) | 洽詢
 |
| 袖珍型氟化氫檢測儀 M4 | 國產(chǎn) | 檢測氣體:空氣中的氟化氫(HF)<br/>
量程:0-10ppm <br/>
最小讀數(shù):0.1ppm<br/> | 洽詢
 |
| 多功能測量儀 testo 435-3 | 德國德圖TESTO | CO2濃度 溫度 濕度 風(fēng)速 | 洽詢
 |
| 顆粒物分析儀 testo 380 | 德國德圖TESTO | 顆粒物,CO和O2的直接并聯(lián)和評估 | 洽詢
 |
| 移動式紅外氣體分析儀 MGA5 | 德國MRU | CO、CO2、NO、NO2、SO2和HC 非分散紅外技術(shù)(NDIR) | 洽詢
 |
| 手持式煙氣分析儀 OPTIMA7 | 德國MRU | 最多可以測量7個氣體參數(shù) | 洽詢
 |
| 手持式煙氣分析儀 DELTA65 | 德國MRU | 體積小,重量輕,僅500g | 洽詢
 |
| 一氧化碳測試儀 CO-180 | 日本新宇宙 | 操作溫度 0℃~+50℃
| 洽詢
 |
| CO泄漏報警儀 testo 315-1 | 德國德圖TESTO | 量程 -40 ~ +600 °C
精度 ±0.5% 測量值 (+100 ~ +600 °C)
±0.5 °C (0 ~ +99 °C)
分辨率 0.1 °C (-40 ~ +600 °C)
| 洽詢
 |
| 氣味檢測儀 XP-329N | 日本新宇宙 | 檢測對象氣體:氨臭 | 洽詢
 |