產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 溶解氧測定儀 GDYS-101SR | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-10.0 mg/L | 洽詢
|
| 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 GDYS-201M | 吉大•小天鵝 | 65種參數(shù) | 洽詢
|
| 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15種參數(shù)) GDYS-201M(15種) | 吉大•小天鵝 | 15種參數(shù) | 洽詢
|
| 色度測定儀 GDYS-101SB | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:5-200PCU | 洽詢
|
| 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35種參數(shù)) GDYS-201M(35種) | 吉大•小天鵝 | 35種參數(shù) | 洽詢
|
| 紅外測油儀 MAI-50G | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0.0-80.0 mg/L | 洽詢
|
| 養(yǎng)殖用水檢測儀 GDYS-501M | 吉大•小天鵝 | 10種參數(shù) | 洽詢
|
| 飲用水快速分析儀 GDYS-301M | 吉大•小天鵝 | 35個(gè)參數(shù) | 洽詢
|
| 便攜式三氮檢測儀 GDYS-302S | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:
氨氮:0.00~5.00mg/L(以N計(jì))
亞硝酸鹽氮:0.00~0.40 mg/L(以N計(jì))
硝酸鹽氮:0.0~20.0 mg/L | 洽詢
|
| 余氯·總氯測定儀 GDYS-101SN | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-9.99mg/L | 洽詢
|
| 氟化物測定儀 GDYS-101SF | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00-1.00 mg/L | 洽詢
|
| 二氧化氯測定儀 GDYS-101SE2 | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.00~3.00 mg/L | 洽詢
|
| 偏硅酸測定儀 GDYS-104SN | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.0-50.0mg/L | 洽詢
|
| 消毒劑及其副產(chǎn)物檢測儀 GDYS-601SB | 吉大•小天鵝 | 余氯、總氯、二氧化氯、亞氯酸鹽、臭氧和甲醛6種參數(shù) | 洽詢
|
| 臭氧測定儀 GDYS-101SC2 | 吉大•小天鵝 | 測量范圍: 0.00-2.50mg/L | 洽詢
|
| 化學(xué)耗氧量測定儀 GYDS-101SQ | 吉大•小天鵝 | 測定范圍:0-500mg/L | 洽詢
|
| 溴酸鹽快速檢測儀 GDYS-104SI | 吉大•小天鵝 | 測量范圍:0.000~0.040 mg/L | 洽詢
|
| 二氧化氯 余氯 亞氯酸鹽檢測儀 GDYS-301S | 吉大•小天鵝 | 二氧化氯:0.00~3.00mg/L
余 氯:0.00~2.50mg/L
亞氯酸鹽:0.00~2.00mg/L | 洽詢
|