產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 便攜式溶氧儀 9010M | 美國任氏JENCO | 溶解氧范圍:0.00~20.00ppm | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量: 1000g | 洽詢
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:3100g | 洽詢
|
| 便攜試酸度(PH)計(jì), 氧化還原, 溫度 6010M | 美國任氏JENCO | PH范圍:-2.00~16.00pH | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 酸度計(jì) 210A | 美國奧立龍ORION | 0.00-14.00pH -0.5℃-105.0℃ | 洽詢
|
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 氟離子濃度計(jì) WS100 | 上海三信 | 測(cè)量范圍 電計(jì):(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF | 洽詢
|
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢
|
| 手持折射儀 MASTER-10T | 日本愛拓ATAGO | MASTER-10T是低濃度用產(chǎn)品, 測(cè)量范圍為Brix 0.0 to 10.0%. 這款適用于測(cè)量Brix濃度低于10%的產(chǎn)品 | 洽詢
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 數(shù)字式鹽度計(jì) DR200 | 國產(chǎn) | 0-28% | 洽詢
|
| 在線電導(dǎo)率&TDS水質(zhì)測(cè)量分析儀表 EC0407 | 進(jìn)口 | 范圍:0~1990ppm;
分辨率:10ppm
精度:±2%全刻度 | 洽詢
|
| 紅外水份測(cè)定儀 MA30 | 德國賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
|
| HC/HD系列計(jì)數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|