產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
|
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱量范圍(g):120 | 洽詢
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱重范圍
(g)41/120稱盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢
|
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
|
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱盤(pán)尺寸:
ф80
| 洽詢
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):610 | 洽詢
|
| 分析天平,150g,0.1mg LA130-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱重范圍:150g | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,320g,0.1mg CPA324S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢
|
| 電子分析天平,220g,0.1mg BSA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BSA224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,1000g,0.001mg CPA1003S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001量程(g)1,000秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| 電子分析天平,310g,0.1mg LA310S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 最大稱量310g,最小讀數(shù)0.1mg | 洽詢
|
| LA雙核系列精密天平,120g,0.1mg LA120S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍120g讀數(shù)精度0.1mg稱盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢
|
| 電子精密分析天平,220g,0.1mg CPA224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 220g
精 度: 0.1mg
稱盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢
|
| 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):230 | 洽詢
|
| 分析天平,5.1g,0.001mg ME5 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):5.1 | 洽詢
|
| 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g) 120
| 洽詢
|
| 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢
|
| 分析天平,2010g,10mg BP2000S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:10mg 稱重范圍:2010g | 洽詢
|