產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 超級(jí)測(cè)溫電橋 1594A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電阻測(cè)量范圍 0~500 kΩ | 洽詢(xún)
|
| 電能功率標(biāo)準(zhǔn)源 6105A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 電壓 0~1008V | 洽詢(xún)
|
| 微型恒溫槽 7102 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 范圍 -5°C到125°C(23°F到257°F) | 洽詢(xún)
|
| 大氣數(shù)據(jù)測(cè)試系統(tǒng) 7750i | 美國(guó)福祿克FLUKE | 精確度 滿(mǎn)量程的25%至100%:低于25%滿(mǎn)量程的讀數(shù)的0.005%:25%滿(mǎn)量程的0.005% | 洽詢(xún)
|
| 相量測(cè)量校準(zhǔn)系統(tǒng) 6135A/PMUCAL | 美國(guó)福祿克FLUKE | PMU標(biāo)稱(chēng)頻率 50 Hz或60 Hz | 洽詢(xún)
|
| 高精度多功能校準(zhǔn)器 5730A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 直流電壓 量程:0 ~ ±1100V 1年, 95% 3.5 ppm + 2.5 μV | 洽詢(xún)
|
| 水三相點(diǎn)系統(tǒng)(配套工業(yè)鉑電阻檢定方案) 9210/5901B-G/1529/2560/1594A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 配套完整,性能優(yōu)異
操作簡(jiǎn)單,配置靈活
多種方案,靈活升級(jí) | 洽詢(xún)
|
| 直流電壓參考和傳遞標(biāo)準(zhǔn) 732B | 美國(guó)福祿克FLUKE | 732B是一個(gè)10V直流電壓標(biāo)準(zhǔn),具有10V和1.018V輸出 | 洽詢(xún)
|
| Plus計(jì)量校準(zhǔn)管理軟件8.1版(含MET/BASE數(shù)據(jù)庫(kù)引擎和MET/TRACK資產(chǎn)管理軟件) MET/CAL | 美國(guó)福祿克FLUKE | 最新擴(kuò)展的“程序編輯器”,用戶(hù)界面靈活,功能更強(qiáng) | 洽詢(xún)
|
| 高溫鹽槽 6050H | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程:180 °C到550 °C | 洽詢(xún)
|
| 小型水三相點(diǎn)復(fù)現(xiàn)/保存裝置 9210 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍 - 10 °C到125 °C | 洽詢(xún)
|
| 手持式干式爐 9100S | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程:5 °C到375 °C(95 °F到707 °F) | 洽詢(xún)
|
| 手持式干式爐 9102S | 美國(guó)福祿克FLUKE | 量程:在23 °C環(huán)境溫度下為– 10 °C到122 °C(14 °F到252 °F) | 洽詢(xún)
|
| 軟管 軟管 | 美國(guó)福祿克FLUKE | DH400軟管適用于高壓和低壓的壓力連接,可頻繁接通和斷開(kāi),在壓力狀態(tài)下可以自由移動(dòng),能夠承受高頻振動(dòng) | 洽詢(xún)
|
| 恒溫槽介質(zhì) 恒溫槽介質(zhì) | 美國(guó)福祿克FLUKE | 整套恒溫槽介質(zhì)覆蓋溫度范圍–100°C到550°C | 洽詢(xún)
|
| 高精度多功能校準(zhǔn)器 5720A | 美國(guó)福祿克FLUKE | 直流電壓 5720A系列1年內(nèi)最優(yōu)性能規(guī)格:±(4ppm輸出+0.27ppm量程) | 洽詢(xún)
|
| Plus 校準(zhǔn)管理軟件8.1版(含 MET/TEAM 資產(chǎn)管理軟件) MET/CAL® | 美國(guó)福祿克FLUKE | 對(duì)包括直流/低頻、射頻和微波儀器在內(nèi)的各種測(cè)試和測(cè)量工具及設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化校準(zhǔn)。 | 洽詢(xún)
|
| 熱電阻自動(dòng)檢定系統(tǒng) CPB6331/CPB7321/CPTB6373 | 美國(guó)福祿克FLUKE | CPB6331
測(cè)溫儀1560+恒溫槽6331(35℃~ 300℃)
CPB7321
測(cè)溫儀1560+恒溫槽7321(-20℃~ 150℃)
CPB6373
測(cè)溫儀1560+恒溫槽6331(35℃~ 300℃)+恒溫槽7321(-20℃~ 150℃) | 洽詢(xún)
|
| 高精度計(jì)量爐 9170 系列 | 美國(guó)福祿克FLUKE | 溫度范圍(環(huán)境溫度23℃時(shí))
9170:-45℃~140℃
9171:-30℃~155℃
9172:35℃~425℃
9173:50℃~700℃ | 洽詢(xún)
|
| 多通道時(shí)序紋波測(cè)量?jī)x AN80030 | 艾諾 | 應(yīng)用于各種家電電源、適配器和各種開(kāi)關(guān)類(lèi)電源的時(shí)序測(cè)試 | 洽詢(xún)
|