產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 數(shù)字示波器 GDS-820 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 150MHz/250MHz頻寬, 彩色/黑白LCD顯示器
125k深度記憶體以及水平畫(huà)面12格超大顯示
25Gs/s重復(fù)波形取樣率 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 DPO3052 | 美國(guó)泰克TEK | 輸入通道數(shù)量2
<br>
模擬帶寬(-3dB)500MHz
| 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-1102A-U | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器 | 洽詢
 |
| 類比示波器 GOS-620 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 頻寬 20 MHz, 雙頻道 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-1102-U | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz,2通道,彩色LCD顯示數(shù)字存儲(chǔ)示波器 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6112 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 100MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-6051 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 50MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2204A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 DPO3054 | 美國(guó)泰克TEK | 模擬帶寬(-3dB)500MHz<br>
計(jì)算上升時(shí)間5mV/div(典型值)700ps
| 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1002 | 美國(guó)泰克TEK | 通道:2;頻寬:60MHZ | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2304A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 300MHz,4信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2024B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3032C | 美國(guó)泰克TEK | 每條通道上的采樣速率2.5 GS/s<BR>帶寬極限20 MHz,150 MHz | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 DPO3032 | 美國(guó)泰克TEK | 輸入通道數(shù)量2
模擬帶寬(-3dB)300MHz
| 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 GDS-2202A | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 200MHz,2信道,彩色 LCD顯示數(shù)字儲(chǔ)存示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS5104B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:1GHz | 洽詢
 |
| 混合信號(hào)示波器 MSO4000 | 美國(guó)泰克TEK | 輸入動(dòng)態(tài)范圍 以門限為中心6Vpk-pk
最小電壓擺幅 500mV
輸入阻抗 20KΩ
| 洽詢
 |
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3014B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:100 MHz 彩色LCD顯示 | 洽詢
 |
| 模擬示波器 GOS-620 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 20MHz頻寬雙通道模擬示波器 | 洽詢
 |
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3014C | 美國(guó)泰克TEK | 計(jì)算得出的上升時(shí)間(典型值) 3.5 ns <br>通道數(shù)量4 | 洽詢
 |