產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 |
| ThermoTrace® 紅外測溫儀 15036 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍:-20°C 至 330°C | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外槍式測溫儀 15041 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-60 ° C 至 500 ° C | 洽詢
 |
| ThermoTrace 紅外/熱電偶探針組合溫度計 15039 | 美國DeltaTRAK | -76°F to 662°F (-60°C to 350°C) | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 紅外/熱電偶組合測溫儀 15038 | 美國DeltaTRAK | 測量范圍是-33 ℃ 至 220 ℃ | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為0℃至500℃ | 洽詢
 |
| On-Line 網(wǎng)上紅外測溫儀 15201-15204 | 美國DeltaTRAK | 型號 15201, FOV: 6/200mm
型號 15202, FOV: 6/200mm
型號 15203, FOV: 33:1
型號 15204, FOV: 33:1 | 洽詢
 |
| ThermoTrace® 防水紅外測溫儀 15006-40 | 美國DeltaTRAK | 溫度范圍為-30°C至200℃ | 洽詢
 |