產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 萬(wàn)用示波表 F199S | 美國(guó)FLUKE | 200MHz帶寬 | 洽詢
|
| 數(shù)字萬(wàn)用示波表 F196 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字余輝示波表 F196C | 美國(guó)FLUKE | 100M帶寬,1GS/s實(shí)時(shí)采樣率 | 洽詢
|
| 工業(yè)萬(wàn)用示波表 F123S | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:20MHz數(shù)字存儲(chǔ)示波器, 雙通道 | 洽詢
|
| 全彩色數(shù)字余輝示波表 F196CS | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
|
| 全彩色數(shù)字余輝示波表 F199C | 美國(guó)FLUKE | 200MHz帶寬 | 洽詢
|
| 萬(wàn)用示波表 F199 | 美國(guó)FLUKE | 200MHz帶寬 | 洽詢
|
| 萬(wàn)用示波表 F196S | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:100MHz | 洽詢
|
| 萬(wàn)用示波器 F192 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:60MHz | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-504 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 500 MHz | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-062 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 60 MHz | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-102 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 100 MHz
| 洽詢
|
| 全彩色數(shù)字余輝示波表 F199CS | 美國(guó)FLUKE | 200MHz帶寬 | 洽詢
|
| 萬(wàn)用示波器 F192S | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:60MHz | 洽詢
|
| 工業(yè)萬(wàn)用示波表 F123 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬:20MHz數(shù)字存儲(chǔ)示波器, 雙通道 | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-204 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 200 MHz | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-202 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 200 MHz | 洽詢
|
| 手持式示波器 Fluke 190-104 | 美國(guó)FLUKE | 帶寬 100 MHz | 洽詢
|
| 工業(yè)示波表 Fluke 125 | 美國(guó)FLUKE | 示波器帶寬 40 MHz | 洽詢
|
| 工業(yè)萬(wàn)用示波表 Fluke 124 | 美國(guó)FLUKE | 示波器帶寬 40 MHz | 洽詢
|